- Home
- ÜRÜNLERİMİZ
- Güneş Panelleri
- Galvani Series 585W-600W
Galvani Series 585W-600W
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 585W-590W-595W-600W |
| Hücre Tipi | M10 16BB TOPCon Solar Cell |
| Hücre Sayısı | 182,2x91,1mm (144 pcs) |
| Ölçüler | 2278x1134x35mm |
| Ağırlık | 28 kg (61,73 Ibs) |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 Rated/ Original MC4 EVO-2/QC4.10 PLUS |
| Çıkış Kabloları | 4mm² Solar Cable; 400mm(+), 300(-)mm |
| *Kablo uzunlukları müşteri taleplerine göre 1500mm(+) ve 1300mm(-) olarak üretilebilir. | |
Category: Güneş Panelleri
- Ürün Hakkında
- Öne Çıkan Özellikler
- Fabrikamız
- Ürün Dökümanları
- Related Products
Ürün Hakkında
Galvani Güneş Panelleri, standart panellere göre daha fazla güneş ışığını yakalayan 16 busbarlı yapısı ve gelişmiş TOPCon teknolojisi sayesinde maksimum enerji sağlar. Elektrik ihtiyaçlarınızı karşılamak için daha fazla enerji üretir ve enerji maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır.
Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerle üretilmiş olan Galvani Güneş Panelleri, zorlu hava koşullarına karşı üstün dayanıklılık gösterir ve uzun yıllar boyunca güvenilir performans sunar.
Hem ev kullanımı hem de ticari uygulamalar için ideal olan Galvani Serisi, sürdürülebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisini tercih edenler için çevreye katkı sağlarken enerji maliyetlerini düşürmenin akıllı bir yolunu sunar.
Öne Çıkan Özellikler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fabrikamız
Ürün Dökümanları
Related Products
Galvani Greta Oto 585W-600W
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 585W-590W-595W-600W |
| Hücre Tipi | M10 16BB TOPCon Solar Cell |
| Hücre Sayısı | 182,2x91,1mm (144 pcs) |
| Ölçüler | 2278x1134x35mm |
| Ağırlık | 28 kg (61,73 Ibs) |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 Rated/ Original MC4 EVO-2/QC4.10 PLUS |
| Çıkış Kabloları | 4mm² Solar Cable; 400mm(+), 300(-)mm |
| *Kablo uzunlukları müşteri taleplerine göre 1500mm(+) ve 1300mm(-) olarak üretilebilir. | |
Volta+ Serisi 450W-460W Güneş Paneli
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 445W-450W-455W-460W |
| Hücre Tipi | Mono Crystalline PERC 166x166 mm |
| Hücre Sayısı | 166x83 mm (144 pcs) |
| Ölçüler 1 | 2094x1038x40mm |
| Ölçüler 2 | 2094x1038x35mm |
| Ağırlık | 24.5kg (1) / 23.5kg (2) |
| Ön Cam | 3.2mm, Yansıma önleyici kaplama |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 / Orijinal MC4 EVO-2 |
| Çıkış Kabloları | 4mm² (IEC) / 12 AWG, 1200mm |
Volta+ Greta Oto 450W-460W Güneş Paneli
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 445W-450W-455W-460W |
| Hücre Tipi | Mono Crystalline PERC 166x166 mm |
| Hücre Sayısı | 166x83 mm (144 pcs) |
| Ölçüler 1 | 2094x1038x40mm |
| Ölçüler 2 | 2094x1038x35mm |
| Ağırlık | 24.5kg (1) / 23.5kg (2) |
| Ön Cam | 3.2mm, Yansıma önleyici kaplama |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 / Orijinal MC4 EVO-2 |
| Çıkış Kabloları | 4mm² (IEC) / 12 AWG, 1200mm |






