- Home
- ÜRÜNLERİMİZ
- Güneş Panelleri
- Galvani Greta Oto 600W-615W
Galvani Greta Oto 600W-615W
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 600W-605W-610W-615W |
| Hücre Tipi | M10L 16BB TOPCon Solar Cell |
| Hücre Sayısı | 182,2x91,8mm (144 pcs) |
| Ölçüler | 2297x1134x35mm |
| Ağırlık | 28 kg (61,73 Ibs) |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 Rated/ Original MC4 EVO-2/QC4.10 PLUS |
| Çıkış Kabloları | 4mm² Solar Cable; 400mm(+), 300(-)mm |
| *Kablo uzunlukları müşteri taleplerine göre 1500mm(+) ve 1300mm(-) olarak üretilebilir. | |
- Ürün Hakkında
- Öne Çıkan Özellikler
- Fabrikamız
- Ürün Dökümanları
- Related Products
Galvani Greta Oto Güneş Panelleri, standart panellere göre daha fazla güneş ışığını yakalayan 16 busbarlı yapısı ve gelişmiş TOPCon teknolojisi ile maksimum enerji sağlar. Transparan backsheet kullanımı sayesinde %10 ekstra güç artışı sunar, böylece elektrik ihtiyaçlarınızı karşılamak için daha fazla enerji üretir ve enerji maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır.
Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerle üretilen Galvani Greta Oto Güneş Panelleri, zorlu hava koşullarına karşı üstün dayanıklılık gösterir ve uzun yıllar boyunca güvenilir performans sunar.
Hem ev kullanımı hem de ticari uygulamalar için ideal olan Galvani Greta Oto Serisi, güneş enerjisini sürdürülebilir bir kaynak olarak tercih ederek çevreye katkı sağlarken enerji maliyetlerini düşürmenin akıllı bir yolunu sunar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galvani Greta Oto 600W-615W
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 600W-605W-610W-615W |
| Hücre Tipi | M10L 16BB TOPCon Solar Cell |
| Hücre Sayısı | 182,2x91,8mm (144 pcs) |
| Ölçüler | 2297x1134x35mm |
| Ağırlık | 28 kg (61,73 Ibs) |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 Rated/ Original MC4 EVO-2/QC4.10 PLUS |
| Çıkış Kabloları | 4mm² Solar Cable; 400mm(+), 300(-)mm |
| *Kablo uzunlukları müşteri taleplerine göre 1500mm(+) ve 1300mm(-) olarak üretilebilir. | |
Volta+ Serisi 450W-460W Güneş Paneli
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 445W-450W-455W-460W |
| Hücre Tipi | Mono Crystalline PERC 166x166 mm |
| Hücre Sayısı | 166x83 mm (144 pcs) |
| Ölçüler 1 | 2094x1038x40mm |
| Ölçüler 2 | 2094x1038x35mm |
| Ağırlık | 24.5kg (1) / 23.5kg (2) |
| Ön Cam | 3.2mm, Yansıma önleyici kaplama |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 / Orijinal MC4 EVO-2 |
| Çıkış Kabloları | 4mm² (IEC) / 12 AWG, 1200mm |
Volta+ Greta Oto 450W-460W Güneş Paneli
Teknik Özellikler
| Güç Seçenekleri | 445W-450W-455W-460W |
| Hücre Tipi | Mono Crystalline PERC 166x166 mm |
| Hücre Sayısı | 166x83 mm (144 pcs) |
| Ölçüler 1 | 2094x1038x40mm |
| Ölçüler 2 | 2094x1038x35mm |
| Ağırlık | 24.5kg (1) / 23.5kg (2) |
| Ön Cam | 3.2mm, Yansıma önleyici kaplama |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 / Orijinal MC4 EVO-2 |
| Çıkış Kabloları | 4mm² (IEC) / 12 AWG, 1200mm |






